
Rodoma 193–202 iš 202Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2600 X + AirLock 100
| Patalpoms iki m² | 34 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.6 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 295 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 355x703x345 |
| Vidinio bloko svoris kg | 25 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2100 X + AirLock 100
| Patalpoms iki m² | 26 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 319 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 355x703x345 |
| Vidinio bloko svoris kg | 22.5 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
Šilumos siurblys Midea Xtreme Save 7.0/7.36kW
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.1-8.4 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.5-8.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Šilumos siurblys Midea Xtreme Save 3.5/3.98kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-4.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0-4.4 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Šilumos siurblys Midea Xtreme Save 2.6/2.93kW
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0-3.2 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-3.4 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM71R/RXM71R 7.1/8.2kW
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.3-8.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.3-10.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM60R/RXM60R 6.0/7.0kW
| Patalpoms iki m² | 70 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-7.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-8.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM50A/RXM50A 5.0/5.8kW
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM42A/RXM42A 4.2/5.4kW
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.5-5.2 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.5-6.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM25A/RXM25A 2.5/2.8kW
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-3.8 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-5.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |




























