Mobilus oro kondicionierius HTW PC-020P33
Be pabrangimo 110,00 € x 3 mėn.556,00 € Pradinė kaina buvo: 556,00 €.330,00 €Dabartinė kaina yra: 330,00 €.
Mobilus kondicionierius HTW PC-020P33
| Patalpoms iki m² | 20 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.05 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 272 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 329x634x318 |
| Vidinio bloko svoris kg | 21 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
NEMOKAMAS PRISTATYMAS
MONTAVIMO PASLAUGOS
- ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
- PRISTATYMAS PER 1-3 D.D.
- NEMOKAMAS PRISTATYMAS
- MONTAVIMO PASLAUGOS
Radote pigiau ar nerandate prekės? Susisiekite – pateiksime specialų pasiūlymą!
Pasiteirauti apie prekę
HTW PC-020P33 mobilus oro kondicionierius
HTW PC-020P33 yra mobilus ir kompaktiškas oro kondicionierius, kuris atvėsins karštą vasaros dieną.
Įrenginio charakteristika:
- Patogiai transportuojamas/perkeliams.
- Lengvas montavimas, naudojimas ir priežiūra.
- Atminties funkcija. Elektros dingimo atveju – visi nustatymai bus išsaugoti.
- Nuotolinis valdymas.
- Darbas vėsinimo režime.
- Šaltnešis: R290.

Garinimo sistema
| Modelis | HTW-PC-020P33 | ||
| Galia | šaldymo | kW | 2,05 |
| Elektros galia | šaldymo | kW | 0,79 |
| Energijos efektyvumas | EER | kW | 2,6 (A) |
| Oro srautas | m³/h | 272/211 | |
| Garso slėgis 1m atstumu | dB(A) | 50,4/47,9 | |
| Matmenys(neto) | mm | 329x634x318 | |
| Svoris | kg | 21 | |
| Drėgmės surinkimas | l/h | 1,94 | |
| Freono tipas/kiekis | tipas/kg | R290/0,14 | |
| Galimos nustatymo temperatūros | °C | +17/+35 | |
| Rekomenduojamas plotas | m2 | 9-14 |
Atsiliepimą gali palikti tik prisijungę klientai, įsigiję šią prekę.


Prekių pristatymas
NEMOKAMAS pristatymas visoje Lietuvoje per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo (išskyrus Kuršių Neriją). Jei sandėlyje neturime reikiamų prekių, pristatymas gali užtrukti iki 1-3 savaičių. Pristatymo adresą pateikite pirkimo metu. Prekių pristatymo į Kuršių Neriją kaina ir terminai derinami atskirai.
Prekes pristatysime mes arba mūsų įgalioti atstovai.
Užnešimo iki durų paslauga
Užnešimo iki durų paslauga kainuoja papildomai ir turi būti užsakoma bei suderinama iš anksto. Jei ši paslauga nėra užsakyta, prekės bus pristatytos iki nurodyto objekto.
Susijusios prekės
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 3000 X A+
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.9 |
| Energijos klasė | A+ |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 420 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 460x786x395 |
| Vidinio bloko svoris kg | 33 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
Oro kondicionierius Gree Pular 18 4.6/5.2kW GWH18AGD-K6DNA1D/I + GWH18AGD-K6DNA1D/O
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0–5.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0–5.8 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 R MT ELVH12S18E6V / ERRA12EW1 9.97kW
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 180L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 9.97 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| COP | 4.51 |
| Elektrinis tenas kW | 9 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 R MT ELVH12S18E6V / ERRA08EW1 7.95kW
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 180L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 7.95 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| COP | 4.88 |
| Elektrinis tenas kW | 9 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 R MT ELBH12E9W / ERRA12EW1 9.97kW
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | Ne |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 9.97 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| COP | 4.51 |
| Elektrinis tenas kW | 9 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Daikin |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-041P31
| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.1 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 400 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 470x752x382 |
| Vidinio bloko svoris kg | 28.5 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 3500 S + AirLock 100
| Patalpoms iki m² | 46 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 3.5 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 340 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 335x715x410 |
| Vidinio bloko svoris kg | 26 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2600 X + AirLock 100
| Patalpoms iki m² | 34 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.6 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 295 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 355x703x345 |
| Vidinio bloko svoris kg | 25 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |


































Atsiliepimai
Valyti filtrąŠi prekė dar neturi atsiliepimų.