
Rodoma 13–24 iš 88Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Daikin PERFERA 5.0/5.8kW Multi-Split vidinis blokas FTXM50A
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 4.2/5.4kW Multi-Split vidinis blokas FTXM42A
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 3.5/4.0kW Multi-Split vidinis blokas FTXM35A
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 2.5/2.8kW Multi-Split vidinis blokas FTXM25A
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 2.0/2.5kW Multi-Split vidinis blokas FTXM20A
| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 1.5/2.0kW Multi-Split vidinis blokas CTXM15A
| Patalpoms iki m² | 20 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin Multi-Split lauko blokas 9.0/10.0kW 5MXM90A9 (iki 5 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 110 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 9.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 10.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin Multi-Split lauko blokas 8.0/9.6kW 4MXM80A9 (iki 4 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 100 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 8.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 9.6 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin Multi-Split lauko blokas 6.8/8.6kW 4MXM68A9 (iki 4 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 90 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 6.8 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 8.6 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin Multi-Split lauko blokas 6.8/8.6kW 3MXM68A9 (iki 3 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 90 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 6.8 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 8.6 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin Multi-Split lauko blokas 5.2/6.8kW 3MXM52A9 (iki 3 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 70 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 5.2 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 6.8 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin Multi-Split lauko blokas 4.0/4.6kW 3MXM40A9 (iki 3 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.6 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
























