
Rodomi visi rezultatai: 9Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Oro kondicionierius Panasonic Etherea Inverter+ 2.5/3.4kW KIT-Z25-XKE
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.85-3.50 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.80-4.80 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Panasonic |
Oro kondicionierius LG Dualcool Deluxe Soft Air 3.5/4.0kW H12S1D
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.89-4.20 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.65-5.40 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | LG |
Oro kondicionierius Samsung Comfort Arise Wind Free 3.5/3.5kW AR12TXFCAWKNEU – AR12TXFCAWKXEU
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-4.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-5.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Samsung |
Oro kondicionierius / šilumos siurblys Midea Xtreme Save Eco 3.5/3.8kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -20 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-4.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0-4.3 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Oro kondicionierius Panasonic Etherea Inverter+ 2.5/3.4kW KIT-XZ25-XKE-H
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.85-3.50 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.80-4.80 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Panasonic |
Oro kondicionierius Nordis Sirius NDI-S18TC1 / NDO-S18TC2 5.10/5.10kW
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| WiFi valdymas | Papildoma opcija |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.25-5.91 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.25-6.07 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Nordis |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ20AW / RXJ20A 2.0/2.5kW
| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-2.6 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-3.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Mobilus oro kondicionierius Airwell AW-MFH012-C41
| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 3.52 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 420 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 467x765x397 |
| Vidinio bloko svoris kg | 33 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Airwell |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2600 X + AirLock 100
| Patalpoms iki m² | 34 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.6 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 295 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 355x703x345 |
| Vidinio bloko svoris kg | 25 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
































