Rodoma 37–48 iš 202Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Šilumos siurblys Midea EZ SOLSTICE 2.6/2.9kW EZB-09RD6-I / EZ-09RD6H-O
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0-3.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-3.7 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Spalva | Antracito |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Šilumos siurblys Midea EZ SOLSTICE 5.0/5.4kW EZ-18RD6-I / EZ-18RD6H-O
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.0-6.1 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-6.8 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Šilumos siurblys Midea EZ SOLSTICE 2.6/2.9kW EZ-09RD6-I / EZ-09RD6H-O
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0-3.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-3.7 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Samsung Multi-Split lauko blokas 4.0/4.2kW AJ040TXJ2KG (iki 2 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Samsung |
Daikin PERFERA 7.1/8.2kW Multi-Split vidinis blokas FTXM71A
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 6.0/7.0kW Multi-Split vidinis blokas FTXM60A
| Patalpoms iki m² | 70 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 5.0/5.8kW Multi-Split vidinis blokas FTXM50A
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 4.2/5.4kW Multi-Split vidinis blokas FTXM42A
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 3.5/4.0kW Multi-Split vidinis blokas FTXM35A
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 2.5/2.8kW Multi-Split vidinis blokas FTXM25A
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |



























