
Daikin Perfera
Daikin Perfera kondicionieriai yra puikus pasirinkimas tiems, kurie ieško tyliai veikiančio ir energiją taupančio oro kondicionavimo sprendimo. Šie įrenginiai pasižymi pažangiomis funkcijomis, tokiomis kaip „Coanda“ efektas, kuris užtikrina optimalų oro srautą ir komfortą visoje patalpoje.
Daikin Perfera modeliai taip pat turi modernias oro valymo sistemas, kurios pašalina ore esančias kenksmingas daleles, užtikrindamos sveiką patalpų mikroklimatą. Jie puikiai tinka gyvenamosioms ir komercinėms patalpoms, kur reikalingas efektyvus ir kokybiškas oro kondicionavimas.
Rodoma 1–12 iš 18Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM35A/RXM35A 3.5/4.0kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-4.4 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-5.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM20A/RXM20A 2.0/2.5kW
| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-3.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-3.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 7.1/8.2kW Multi-Split vidinis blokas FTXM71A
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 6.0/7.0kW Multi-Split vidinis blokas FTXM60A
| Patalpoms iki m² | 70 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 5.0/5.8kW Multi-Split vidinis blokas FTXM50A
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 4.2/5.4kW Multi-Split vidinis blokas FTXM42A
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 3.5/4.0kW Multi-Split vidinis blokas FTXM35A
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 2.5/2.8kW Multi-Split vidinis blokas FTXM25A
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 2.0/2.5kW Multi-Split vidinis blokas FTXM20A
| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Daikin PERFERA 1.5/2.0kW Multi-Split vidinis blokas CTXM15A
| Patalpoms iki m² | 20 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Perfera FVXTM30A / RXTM30A 3.0/3.2kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Palubinis-grindinis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-4.4 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.2-6.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Perfera FTXTM40A / RXTM40A 4.0/4.0kW
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.2-5.2 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-8.8 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |




























