Oro kondicionierius Daikin Sensira FTXF25F / RXF25F 2.5/2.8kW
Be pabrangimo 316,00 € x 3 mėn.1243,00 € Pradinė kaina buvo: 1243,00 €.948,00 €Dabartinė kaina yra: 948,00 €.
Vidinis blokas FTXF25F + lauko blokas RXF25F
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-2.8 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-3.7 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
NEMOKAMAS PRISTATYMAS
MONTAVIMO PASLAUGOS
- ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
- PRISTATYMAS PER 1-3 D.D.
- NEMOKAMAS PRISTATYMAS
- MONTAVIMO PASLAUGOS
Radote pigiau ar nerandate prekės? Susisiekite – pateiksime specialų pasiūlymą!
Pasiteirauti apie prekę
Daikin Sensira FTXF25F / RXF25F oro kondicionierius
Daikin Sensira FTXF25F / RXF25F - tai patikimas ir ekonomiškas oro kondicionierius su šildymo funkcija. Šis modelis išsiskiria tyliu veikimu, geru energiniu efektyvumu ir paprastu valdymu, todėl užtikrina komfortą visais metų laikais.
Įrenginys pasižymi iki A++ energinio efektyvumo klase vėsinant, todėl padeda sumažinti elektros sąnaudas. Inverterinė technologija leidžia tiksliau palaikyti norimą temperatūrą, o tylus veikimas nuo 20 dB(A) suteikia daugiau komforto miegamuosiuose ar darbo kambariuose.
Daikin Sensira turi vertikalaus oro paskirstymo funkciją, kuri padeda tolygiai paskirstyti orą patalpoje. Taip pat integruota sausinimo funkcija, oro filtras ir patogus valdymas pulteliu. Papildomai galima naudoti ir „Onecta“ programėlę, leidžiančią valdyti įrenginį nuotoliniu būdu.
Tai puikus pasirinkimas ieškantiems kokybiško, lengvai valdomo ir kasdieniam naudojimui pritaikyto oro kondicionieriaus.
Privalumai:
Iki A++ vėsinimo efektyvumas
Tylus veikimas nuo 20 dB(A)
Inverterinė technologija stabiliam ir ekonomiškam darbui
Vertikalus automatinis oro paskirstymas
Sausinimo funkcija ir oro filtras
Onecta valdymo galimybė per išmanųjį įrenginį
R-32 šaltnešis
24 val. laikmatis, automatinis paleidimas ir savidiagnostika
| Modelis vidinis blokas | FTXF25F | |
| Modelis išorinis blokas | RXF25F | |
| Šaldymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/2,50/2,80 |
| Šildymo galia (min./nom./maks.) | kW | 1,30/2,80/3,70 |
| SEER | W/W | 6,50 |
| SCOP | W/W | 4,20 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ | |
| Energijos klasė šildyme | A+ | |
| Vidinės dalies oro srautas | m³/h | 624 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šaldyme) | dB(A) | 20/26/33/40 |
| Garso slėgis 1m atstumu vidinis blokas (šildyme) | dB(A) | 21/28/34/40 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šaldyme) | dB(A) | 46 |
| Garso slėgis 1m atstumu lauko blokas (šildyme) | dB(A) | 47 |
| Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD | mm | 770x286x225/740x556x343 |
| Svoris (vidinis/išorinis) | kg | 8/24 |
| Pajungimo vamzdžių (dujos+skystis) | coliai | 1/4″+3/8″ |
| Freonas | R-32 | |
| Maksimalus vamzdyno ilgis | m | 20 |
| Maksimalus aukščio perkrytis | m | 12 |
| Darbinė lauko temperatūra šaldyme | °C | -10/+48 |
| Darbinė lauko temperatūra šildyme | °C | -15/+18* |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz | |
| Maitinimo privedimas | išorinis | |
| Maitinimo kabelis | mm² | 3×2,5 |
| Tarpblokinis kabelis | mm² | 4×1,0 |
| El. galingumas (nom.) | kW | 1,00 |
Atsiliepimą gali palikti tik prisijungę klientai, įsigiję šią prekę.


Prekių pristatymas
NEMOKAMAS pristatymas visoje Lietuvoje per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo (išskyrus Kuršių Neriją). Jei sandėlyje neturime reikiamų prekių, pristatymas gali užtrukti iki 1-3 savaičių. Pristatymo adresą pateikite pirkimo metu. Prekių pristatymo į Kuršių Neriją kaina ir terminai derinami atskirai.
Prekes pristatysime mes arba mūsų įgalioti atstovai.
Užnešimo iki durų paslauga
Užnešimo iki durų paslauga kainuoja papildomai ir turi būti užsakoma bei suderinama iš anksto. Jei ši paslauga nėra užsakyta, prekės bus pristatytos iki nurodyto objekto.
Susijusios prekės
Šilumos siurblys Midea Xtreme Save 5.3/5.62kW
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.56-5.9 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 3.1-5.9 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM20A/RXM20A 2.0/2.5kW
| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-3.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-3.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ20AS / RXJ20A 2.0/2.5kW
| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-2.6 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-3.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Stylish FTXTA30CB / RXTA30C 3.0/3.2kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.7-4.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-6.9 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Emura FTXTJ30AW / RXTJ30A 3.0/3.2kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.2-4.6 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-7.1 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Midea Xtreme Save 3.5/3.98kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.3-4.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0-4.4 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM71R/RXM71R 7.1/8.2kW
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.3-8.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.3-10.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM50A/RXM50A 5.0/5.8kW
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |




































Atsiliepimai
Valyti filtrąŠi prekė dar neturi atsiliepimų.