Mini rekuperatorius Aspirvelo Air Ecocomfort 2.0 SMART
Be pabrangimo 160,33 € x 3 mėn.534,00 € Pradinė kaina buvo: 534,00 €.481,00 €Dabartinė kaina yra: 481,00 €.
Aspirvelo Air Ecocomfort 2.0 SMART
| Oro srautas iki m³/val. | 48.5 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A+ |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Aspira |
ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
NEMOKAMAS PRISTATYMAS
MONTAVIMO PASLAUGOS
- ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
- PRISTATYMAS PER 1-3 D.D.
- NEMOKAMAS PRISTATYMAS
- MONTAVIMO PASLAUGOS
Radote pigiau ar nerandate prekės? Susisiekite – pateiksime specialų pasiūlymą!
Pasiteirauti apie prekę
Aspirvelo Air Ecocomfort 2.0 SMART mini rekuperatorius
Aspirvelo Air Ecocomfort 2.0 SMART mini rekuperatorius užtikrins puikų oro kokybės valdymą su minimaliais energijos nuostoliais. Šis įrenginys sujungia išmaniąsias funkcijas, dirbtinį intelektą ir moderniausias technologijas, kad jūsų namai ar biuras visada turėtų šviežią ir sveiką orą.
Pagrindinės savybės:
Efektyvus šilumos atgavimas – regeneracinis keramikinis šilumokaitis leidžia išsaugoti iki 90% patalpose esančios šilumos.
Integruoti pažangūs jutikliai:
Oro srauto temperatūros matavimas
Santykinės drėgmės jutiklis
Apšvietimo ir oro kokybės (VOC) analizė
Nuotolinis valdymas:
WiFi ir Bluetooth Low Energy 5.0 technologijos
Valdymas per „Intelliclima+“ mobiliąją aplikaciją
Suderinamumas su Google Home ir Amazon Alexa
Kaip veikia ECOCOMFORT 2.0 SMART?
Ši sistema veikia pagal regeneratyvinį oro mainų principą. Per ventiliacijos ciklą keramikinis šilumokaitis sugeria išmetamo oro šilumą ir perduoda ją įeinančiam šviežiam orui. Be to, ISO Coarse klasės filtras užtikrina, kad į patalpas patektų tik švarus ir kokybiškas oras.
Automatiniai režimai:
AUTO SMART SENSOR – prisitaiko prie aplinkos sąlygų ir vartotojo įpročių.
Summer Free Cooling – šiltuoju sezonu naudoja išorinį vėsesnį orą natūraliam vėsinimui.
Montavimas ir energijos efektyvumas
Teleskopinis kanalas tinka sienoms nuo 28 cm iki 53 cm.
Galima naudoti kaip „Master“ (pagrindinį) arba „Slave“ (papildomą) įrenginį, taip išplečiant sistemos efektyvumą didesnėse patalpose.
Energijos efektyvumo klasė: A+
Minimalios eksploatacijos išlaidos dėl mažo energijos suvartojimo ir pažangių valdymo algoritmų.
Lankstūs veikimo režimai:
- Žemas: 20,5 m³/h
- Vidutinis: 35 m³/h
- Aukštas: 48,5 m³/h
- Naktinis režimas: 15 m³/h
Tylus veikimas:
- 1 greitis: 18,5 dB(A)
- 2 greitis: 26,5 dB(A)
- 3 greitis: 32,5 dB(A)
- Naktinis režimas: 0 dB(A)
Kodėl verta rinktis ECOCOMFORT 2.0 SMART?
✔ Optimizuota ventiliacija be šilumos nuostolių.
✔ Sumažina drėgmės perteklių ir užtikrina komfortišką vidaus klimatą.
✔ Minimalus triukšmo lygis – tinkamas naudoti net miegamuosiuose.
✔ Modernus išmanusis valdymas per mobiliąją aplikaciją.
| Techninės specifikacijos | Naktinis režimas | I | II | III |
|---|---|---|---|---|
| Maksimalus oro srautas (m³/h) | 8 | 20.5 | 35 | 48.5 |
| Energijos suvartojimas (W) | 2 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Garso lygis (dBA) | 0 | 18.5 | 26.5 | 32.5 |
| Šilumos efektyvumas | Iki 90% | |||
| Jutiklio tipas | Temperatūra, drėgmė, oro kokybė (VOC), apšvietimas | |||
| Darbinė temperatūra (°C) | -20 / +40 | |||
| Nominalus diametras | 160 mm | |||
| Energijos efektyvumo klasė | A+ | |||
| Valdymas | Intelliclima+ App (WiFi, Bluetooth Low Energy 5.0) | |||
| Montavimas | Montuojamas ant išorinių sienų, teleskopinis vamzdis (28–53 cm) | |||
Atsiliepimą gali palikti tik prisijungę klientai, įsigiję šią prekę.


Prekių pristatymas
NEMOKAMAS pristatymas visoje Lietuvoje per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo (išskyrus Kuršių Neriją). Jei sandėlyje neturime reikiamų prekių, pristatymas gali užtrukti iki 1-3 savaičių. Pristatymo adresą pateikite pirkimo metu. Prekių pristatymo į Kuršių Neriją kaina ir terminai derinami atskirai.
Prekes pristatysime mes arba mūsų įgalioti atstovai.
Užnešimo iki durų paslauga
Užnešimo iki durų paslauga kainuoja papildomai ir turi būti užsakoma bei suderinama iš anksto. Jei ši paslauga nėra užsakyta, prekės bus pristatytos iki nurodyto objekto.
Susijusios prekės
Mini rekuperatorius MITSUBISHI VL-100U5-E (valdymas virvele)
| Oro srautas iki m³/val. | 105 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 100 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 80 |
| Šilumokaičio tipas | Plokštelinis |
| Valdymas | Virvele |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Ortakio diametras mm | 2x 85 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 265x620x200 |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Svoris kg | 7.5 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Mitsubishi Electric |
Mini rekuperatorius Blauberg Solo A35 S4 PRO R V.2
| Oro srautas iki m³/val. | 40 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 85 |
| Ortakio diametras mm | 106 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 220-240 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 150x150x305-380 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
Mini rekuperatorius Mitsubishi VL-50SR2-E
| Oro srautas iki m³/val. | 52 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 85 |
| Ortakio diametras mm | 96 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šilumokaičio tipas | Plokštelinis |
| Matmenys (PxAxG) mm | 522x245x168 |
| Svoris kg | 6.2 |
| Maitinimas | 220-240V/1f/50Hz |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Mitsubishi Electric |
Mini rekuperatorius Blauberg Vento Expert A50-1 PRO V.3 BLACK
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 95 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis entalpinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
| Spalva | Juoda |
Mini rekuperatorius Zehnder ComfoAir 70
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 89 |
| Patalpoms iki m² | 50 |
| Ortakio diametras mm | 250 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A+ |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Mini rekuperatorius Blauberg Vento Expert A50-1 S10 Pro
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 93 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
Mini rekuperatorius O.ERRE GHOST 160 WIRELESS
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 93 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | O.ERRE |
Mini rekuperatorius Blauberg Vento inHome
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 85 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 220-240 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 247x247x240-425 |
| Gamintojas | Blauberg |





































Atsiliepimai
Valyti filtrąŠi prekė dar neturi atsiliepimų.