
Visos prekės
Rodoma 61–72 iš 290Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Mini rekuperatorius Blauberg Vento Expert A50-1 PRO V.3 BLACK
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 95 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis entalpinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
| Spalva | Juoda |
Mini rekuperatorius Blauberg Vento Expert A50-1 PRO V.3
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 95 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis entalpinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
| Spalva | Balta |
Mini rekuperatorius O.ERRE GHOST 160 ACTIVE
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 93 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | O.ERRE |
Jungiklis MITSUBISHI ELECTRIC VL-100EU5-E mini rekuperatoriui
| Montavimo tipas | Sieninis |
|---|---|
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Mitsubishi Electric |
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati IV DUO 16.0/14.9kW su integruotu 185l boileriu
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 185L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 16.0 |
| Vėsinimo galia +35°C/+18°C, kW | 14.9 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| COP | 4.6 |
| Elektrinis tenas kW | 3+3 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
| Vėsinimo funkcija | Su vėsinimu |
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati IV DUO 14.6/13.8kW su integruotu 185l boileriu
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 185L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 14.6 |
| Vėsinimo galia +35°C/+18°C, kW | 13.8 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| COP | 4.8 |
| Elektrinis tenas kW | 3+3 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
| Vėsinimo funkcija | Su vėsinimu |
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati IV DUO 12.2/12.5kW su integruotu 185l boileriu
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 185L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 12.2 |
| Vėsinimo galia +35°C/+18°C, kW | 12.5 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| COP | 5.08 |
| Elektrinis tenas kW | 3+3 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
| Vėsinimo funkcija | Su vėsinimu |
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati IV DUO 10.2/10.2kW su integruotu 185l boileriu
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 185L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 10.2 |
| Vėsinimo galia +35°C/+18°C, kW | 10.2 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| COP | 5.00 |
| Elektrinis tenas kW | 3+3 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
| Vėsinimo funkcija | Su vėsinimu |
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati IV DUO 8.3/8.4kW su integruotu 185l boileriu
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 185L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 8.3 |
| Vėsinimo galia +35°C/+18°C, kW | 8.4 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| COP | 5.29 |
| Elektrinis tenas kW | 3+3 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
| Vėsinimo funkcija | Su vėsinimu |
Šilumos siurblys oras-vanduo Gree Versati IV DUO 4.3/4.5kW su integruotu 185l boileriu
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | 185L |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 4.3 |
| Vėsinimo galia +35°C/+18°C, kW | 4.5 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| COP | 5.45 |
| Elektrinis tenas kW | 1.5+1.5 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Gree |
| Vėsinimo funkcija | Su vėsinimu |
Samsung Multi-Split lauko blokas 4.0/4.2kW AJ040TXJ2KG (iki 2 vid. blokų)
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -15 |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Samsung |
Daikin PERFERA 7.1/8.2kW Multi-Split vidinis blokas FTXM71A
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |





























