
Visos prekės
Rodoma 109–120 iš 290Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Šilumos siurblys Midea BREEZELESS E 7.0/7.3kW MSCB1DU-24HRFN8 / MOX401-24HFN8
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -20 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4/8.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.6/9.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Midea |
Oro kondicionierius Samsung Comfort S2 Wind Free 6.5/7.4kW AR60F24C1AWNEU-AR60F24C1AWXEU
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-7.6 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.2-9.7 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Samsung |
Oro kondicionierius Samsung Comfort S2 Wind Free 2.5/3.2kW AR60F09C1AWNEU-AR60F09C1AWXEU
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.0-3.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.88-5.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Samsung |
Mini rekuperatorius Zehnder ComfoAir 70
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 89 |
| Patalpoms iki m² | 50 |
| Ortakio diametras mm | 250 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A+ |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Recom EPP2SE plokštelinis entalpinis su valdymo pultu
| Oro srautas iki m³/val. | 220 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 80 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 94 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Palubinis |
| Šildymo tenas | Integruota priešužšaliminė apsauga |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 150 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 900x264x600 |
| Svoris kg | 14 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Recom |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 600 ERV ST plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 600 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 350 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 80 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | papildoma opcija |
| Energijos klasė | A |
| Ortakio diametras mm | 4x 200 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 725x850x570 |
| Svoris kg | 50 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 450 ERV TR plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 450 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 260 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 88 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | papildoma opcija |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 782x850x570 |
| Svoris kg | 45 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 350 ERV TR plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 350 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 200 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | papildoma opcija |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 782x850x570 |
| Svoris kg | 40 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir E 350 plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 350 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 160 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | Integruotas |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 725x870x560 |
| Svoris kg | 40 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir 375 ERV plokštelinis entalpinis su valdymo pultu
| Oro srautas iki m³/val. | 375 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 160 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 80 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | Integruotas |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 702x845x572 |
| Svoris kg | 40 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Mini rekuperatorius getAir easyFan
| Oro srautas iki m³/val. | 43 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Ortakio diametras mm | 162 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | GetAir |

































