
Rodoma 37–43 iš 43Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 R MT ELBH12E9W / ERRA08EW1 7.95kW
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | Ne |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 7.95 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| COP | 4.88 |
| Elektrinis tenas kW | 9 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 R MT ELBH12E6V / ERRA08EW1 7.95kW
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | Ne |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 7.95 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| COP | 4.88 |
| Elektrinis tenas kW | 9 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM71R/RXM71R 7.1/8.2kW
| Patalpoms iki m² | 80 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.3-8.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.3-10.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM60R/RXM60R 6.0/7.0kW
| Patalpoms iki m² | 70 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-7.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-8.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM50A/RXM50A 5.0/5.8kW
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM42A/RXM42A 4.2/5.4kW
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.5-5.2 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.5-6.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM25A/RXM25A 2.5/2.8kW
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-3.8 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-5.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |

























