
Daikin oras-oras – tai modernūs šildymo ir vėsinimo įrenginiai, vertinami dėl stabilaus darbo, aukšto energinio efektyvumo ir pažangių komforto funkcijų. Daikin daug dėmesio skiria ne tik galiai, bet ir tam, kaip tolygiai palaikoma pasirinkta temperatūra bei kaip švelniai paskirstomas oro srautas dėl jūsų komfoto.
Daugelyje Daikin oras-oras modelių naudojamos išmanios valdymo galimybės – priklausomai nuo modelio, galima nuotolinė kontrolė per programėlę (Wi-Fi), režimų ir grafikų nustatymai, patogus valdymas iš telefono. Komfortui tam tikrose serijose taikomi oro srauto nukreipimo sprendimai (pvz., „Coanda“ tipo oro paskirstymas), kurie padeda išvengti nemalonaus tiesioginio pūtimo ir užtikrina tolygesnį vėsinimą ar šildymą.
Daikin oras-oras įrenginiai taip pat turi integruotus oro filtrus, kurie padeda palaikyti švaresnį vidaus orą. Kai kuriuose modeliuose papildomai sutinkamos oro kokybės technologijos (pvz., „Streamer“ tipo sprendimai), skirtos kvapų ir smulkių dalelių mažinimui. Tai geras pasirinkimas ieškantiems patikimos, technologiškai pažangaus sprendimo, kur svarbus komfortas, ekonomiškumas ir kokybės jausmas ilgam laikui.
Rodoma 1–12 iš 31Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ42AB / RXJ42A 4.2/5.4kW
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys Daikin Stylish FTXTA30CW / RXTA30C 3.0/3.2kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -30 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.7-4.5 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-6.9 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM35A/RXM35A 3.5/4.0kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-4.4 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-5.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Perfera FTXM20A/RXM20A 2.0/2.5kW
| Patalpoms iki m² | 25 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.9-3.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 0.8-3.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ50AB / RXJ50A 5.0/5.8kW
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ50AS / RXJ50A 5.0/5.8kW
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ50AW / RXJ50A 5.0/5.8kW
| Patalpoms iki m² | 60 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.3 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.5 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ42AS / RXJ42A 4.2/5.4kW
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ42AW / RXJ42A 4.2/5.4kW
| Patalpoms iki m² | 50 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-5.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.7-6.0 |
| Energijos klasė šaldyme | A++ |
| Energijos klasė šildyme | A++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ35AB / RXJ35A 3.4/4.0kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-4.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-5.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ35AS / RXJ35A 3.4/4.0kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-4.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-5.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |
Oro kondicionierius Daikin Emura FTXJ35AW / RXJ35A 3.4/4.0kW
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Efektyviai šildo iki °C | -21 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Vidinio bloko tipas | Sieninis |
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-4.0 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 1.4-5.2 |
| Energijos klasė šaldyme | A+++ |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 36 |
| Gamintojas | Daikin |




























