Rodoma 13–24 iš 39Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Mini rekuperatorius Blauberg Vento Expert A50-1 PRO V.3
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 95 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis entalpinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
| Spalva | Balta |
Mini rekuperatorius O.ERRE GHOST 160 ACTIVE
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 93 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | O.ERRE |
Jungiklis MITSUBISHI ELECTRIC VL-100EU5-E mini rekuperatoriui
| Montavimo tipas | Sieninis |
|---|---|
| Spalva | Balta |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Mitsubishi Electric |
Mini rekuperatorius Zehnder ComfoAir 70
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 89 |
| Patalpoms iki m² | 50 |
| Ortakio diametras mm | 250 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A+ |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Recom EPP2SE plokštelinis entalpinis su valdymo pultu
| Oro srautas iki m³/val. | 220 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 80 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 94 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Palubinis |
| Šildymo tenas | Integruota priešužšaliminė apsauga |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 150 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 900x264x600 |
| Svoris kg | 14 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Recom |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 600 ERV ST plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 600 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 350 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 80 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | papildoma opcija |
| Energijos klasė | A |
| Ortakio diametras mm | 4x 200 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 725x850x570 |
| Svoris kg | 50 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 450 ERV TR plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 450 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 260 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 88 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | papildoma opcija |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 782x850x570 |
| Svoris kg | 45 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir Q 350 ERV TR plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 350 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 200 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | papildoma opcija |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 782x850x570 |
| Svoris kg | 40 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir E 350 plokštelinis entalpinis
| Oro srautas iki m³/val. | 350 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 160 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | Integruotas |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 725x870x560 |
| Svoris kg | 40 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Rekuperatorius Zehnder ComfoAir 375 ERV plokštelinis entalpinis su valdymo pultu
| Oro srautas iki m³/val. | 375 |
|---|---|
| Patalpoms iki m² | 160 |
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 80 |
| Šilumokaičio tipas | Entalpinis |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Šildymo tenas | Integruotas |
| Energijos klasė | A+ |
| Ortakio diametras mm | 4x 160 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 702x845x572 |
| Svoris kg | 40 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Zehnder |
Mini rekuperatorius getAir easyFan
| Oro srautas iki m³/val. | 43 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Ortakio diametras mm | 162 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | GetAir |
Mini rekuperatorius getAir SmartFan Pro
| Oro srautas iki m³/val. | 55 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 92 |
| Ortakio diametras mm | 162 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A+ |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | GetAir |


































