
Rodoma 241–252 iš 290Rūšiuojama pagal vidutinį įvertinimą
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 R MT ELBH12E9W / ERRA08EW1 7.95kW
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | Ne |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 7.95 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| COP | 4.88 |
| Elektrinis tenas kW | 9 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Daikin |
Šilumos siurblys oras-vanduo Daikin Altherma 3 R MT ELBH12E6V / ERRA08EW1 7.95kW
| Integruotas boilerisNerūdijančio plieno karšto vandens ruošimo talpa | Ne |
|---|---|
| Šildymo galia +7°C/+35°C, kW | 7.95 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Efektyviai šildo iki °C | -25 |
| COP | 4.88 |
| Elektrinis tenas kW | 9 |
| Freonas | R32 |
| Energijos klasė šildyme | A+++ |
| Garantija mėn. | 60 |
| Gamintojas | Daikin |
Mobilus oro kondicionierius GREE GPC10AL-K5NNA3A
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.9 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 360 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 390x820x405 |
| Vidinio bloko svoris kg | 41.5 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Gree |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-041P31
| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 4.1 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 400 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 470x752x382 |
| Vidinio bloko svoris kg | 28.5 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-035P27
| Patalpoms iki m² | 40 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 3.5 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 380 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 467x765x397 |
| Vidinio bloko svoris kg | 34 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-020P33
| Patalpoms iki m² | 20 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.05 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 272 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 329x634x318 |
| Vidinio bloko svoris kg | 21 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius HTW PC-026P26
| Patalpoms iki m² | 30 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.6 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 286 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 355x703x345 |
| Vidinio bloko svoris kg | 25 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | HTW |
Mobilus oro kondicionierius Airwell AW-MFR012-H41 (vėsinimui/šildymui)
| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 3.52 |
| Šildymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.93 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 420 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 467x765x397 |
| Vidinio bloko svoris kg | 33 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Airwell |
Mobilus oro kondicionierius Airwell AW-MFH012-C41
| Patalpoms iki m² | 45 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 3.52 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 420 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 467x765x397 |
| Vidinio bloko svoris kg | 33 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Airwell |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 3500 S + AirLock 100
| Patalpoms iki m² | 46 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 3.5 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 340 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 335x715x410 |
| Vidinio bloko svoris kg | 26 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2600 X + AirLock 100
| Patalpoms iki m² | 34 |
|---|---|
| Šaldymo galia kWMinimali-maksimali galia kW | 2.6 |
| Energijos klasė | A |
| Vidinės dalies oro srautas (maks.) m³/h | 295 |
| Vidinio bloko matmenys (PxAxG) mm | 355x703x345 |
| Vidinio bloko svoris kg | 25 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Trotec |
































