Mini rekuperatorius getAir easyFan
Be pabrangimo 219,67 € x 3 mėn.737,00 € Pradinė kaina buvo: 737,00 €.659,00 €Dabartinė kaina yra: 659,00 €.
getAir easyFan
| Oro srautas iki m³/val. | 43 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Ortakio diametras mm | 162 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | GetAir |
ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
NEMOKAMAS PRISTATYMAS
MONTAVIMO PASLAUGOS
- ŽEMOS KAINOS GARANTIJA
- PRISTATYMAS PER 1-3 D.D.
- NEMOKAMAS PRISTATYMAS
- MONTAVIMO PASLAUGOS
Radote pigiau ar nerandate prekės? Susisiekite – pateiksime specialų pasiūlymą!
Pasiteirauti apie prekę
getAir easyFan mini rekuperatorius
getAir easyFan mini rekuperatorius - tai kompaktiška ir efektyvi decentralizuota vėdinimo sistema su šilumos atgavimu, skirta užtikrinti šviežią orą jūsų namuose. Šis įrenginys išsiskiria paprastu montavimu, nereikalaujančiu sudėtingų ortakių sistemų – pakanka išgręžti angą išorinėje sienoje .
Pagrindiniai getAir easyFan privalumai:
- Aukštas šilumos atgavimas: iki 90% šilumos grąžinimas padeda sumažinti šildymo išlaidas .
- Efektyvus oro srautas: keturi veikimo lygiai leidžia reguliuoti oro srautą nuo 16 iki 43 m³/h, užtikrinant optimalų patalpų vėdinimą.
- Tylus veikimas: garso lygis prasideda nuo 14 dB(A), todėl įrenginys veikia itin tyliai ir netrikdo ramybės.
- Paprasta priežiūra: modulinė konstrukcija leidžia lengvai atlikti techninę priežiūrą ir filtrų keitimą .
Dėmesio: valdiklis ir maitinimo blokas neįeina į prekės komplektaciją, užsakomi atskirai.
| Techniniai duomenys | |||||
| Bendra informacija | |||||
| Šilumos atgavimo efektyvumas iki | % | 90 | |||
| Šilumos atgavimo efektyvumas iki, ERP | % | 83 | |||
| 1 lygis | 2 lygis | 3 lygis | 4 lygis | ||
| Oro srautas | m3/h | 16 | 22 | 30 | 43 |
| Garso slėgio lygis | dB(A) | 14 | 20 | 27 | 35 |
| Energijos suvartojimas | W | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 2,8 |
| Specifinis energijos suvartojimas | W/m3/h | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,13 |
| Įėjimo įtampa | V | 12 DC | |||
| Apsaugos tipas | - | IP 22 | |||
| Įrangos klasė | - | II | |||
| Garso lygio skirtumas Dn,w | dB | min. 40 | |||
| Darbinė temperatūra | °C | -20 — +60 | |||
| Matmenys | |||||
| Minimalus sienos storis | mm | 270 | |||
| Optimalus sienos storis | mm | 305 | |||
| Sienos anga | mm | Ø 162 | |||
| Vidaus dangtelis (PxAxG) | mm | 190 x 207 x 40 | |||
| Išorės dangtelis (PxAxG) | mm | 196 x 204 x 45 | |||
| Svoris | kg | 4,5 | |||
Atsiliepimą gali palikti tik prisijungę klientai, įsigiję šią prekę.


Prekių pristatymas
NEMOKAMAS pristatymas visoje Lietuvoje per 1-3 darbo dienas nuo užsakymo apmokėjimo (išskyrus Kuršių Neriją). Jei sandėlyje neturime reikiamų prekių, pristatymas gali užtrukti iki 1-3 savaičių. Pristatymo adresą pateikite pirkimo metu. Prekių pristatymo į Kuršių Neriją kaina ir terminai derinami atskirai.
Prekes pristatysime mes arba mūsų įgalioti atstovai.
Užnešimo iki durų paslauga
Užnešimo iki durų paslauga kainuoja papildomai ir turi būti užsakoma bei suderinama iš anksto. Jei ši paslauga nėra užsakyta, prekės bus pristatytos iki nurodyto objekto.
Susijusios prekės
Mini rekuperatorius BSK Zephyr Mini
| Oro srautas iki m³/val. | 30 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Ortakio diametras mm | 110 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A+ |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | BSK |
Mini rekuperatorius Blauberg Solo A50 S4 PRO R V.2
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 85 |
| Ortakio diametras mm | 131 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 220-240 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 175x175x305-380 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
Mini rekuperatorius Blauberg Solo A35 S4 PRO R V.2
| Oro srautas iki m³/val. | 40 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 85 |
| Ortakio diametras mm | 106 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 220-240 |
| Matmenys (PxAxG) mm | 150x150x305-380 |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
Mini rekuperatorius O.ERRE GHOST 160 ACTIVE
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 93 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | O.ERRE |
Mini rekuperatorius Blauberg Vento Expert A50-1 S10 Pro
| Oro srautas iki m³/val. | 50 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 93 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
Mini rekuperatorius O.ERRE GHOST 160 WIRELESS
| Oro srautas iki m³/val. | 60 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 93 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | O.ERRE |
Mini rekuperatorius Blauberg Vento Expert A100-1 S10 W V.2 WIFI
| Oro srautas iki m³/val. | 108 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 83 |
| WiFi valdymas | Taip |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Blauberg |
Mini rekuperatorius Aspirvelo Air Ecocomfort 160 RF
| Oro srautas iki m³/val. | 68.5 |
|---|---|
| Temperatūrinis efektyvumas iki % | 90 |
| Ortakio diametras mm | 160 |
| Montavimo tipas | Sieninis |
| Energijos klasė | A |
| Šilumokaičio tipas | Keramikinis |
| Maitinimas | 230/50Hz |
| Garantija mėn. | 24 |
| Gamintojas | Aspira |































Atsiliepimai
Valyti filtrąŠi prekė dar neturi atsiliepimų.